Основні |
Тип холодильника | Двокамерний |
Установка | Окремостоячі |
Загальний об'єм (брутто) | 308 л |
Загальний об'єм (корисний) | 295 л |
Тип управління | Електронне |
Smart-управління | Немає |
Дисплей | Зовнішній |
Тип компресора | Звичайний |
Кількість компресорів | Однокомпресорний |
Клас енергоспоживання | A + |
Енергоспоживання | 286 кВт/ рік |
Колір | Нержавіюча сталь |
Країна виробник | Китай |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Холодильне відділення |
Охолодження холодильної камери | No Frost / Frost free |
Загальний об'єм холодильної камери | 232 л |
Корисний об'єм холодильної камери | 219 л |
Багатопотокове охолодження | Немає |
Суперохолодження | Немає |
Матеріал полиць холодильного відділення | Скло |
Кількість полиць в холодильна камері | 3 шт. |
Кількість полиць в двері / дверях | 4 шт. |
Контейнер для овочів | 1 шт |
Морозильна камера |
Розморожування морозильної камери | No Frost (Frost Free) |
Розташування морозилки | Нижня морозильна камера |
Загальний об'єм морозильної камери | 76 л |
Корисний об'єм морозильної камери | 76 л |
Суперзаморожування | Немає |
Кількість відділень | 3 |
Потужність заморожування | 6 кг/доб |
Технічні характеристики |
Автономне збереження холоду | 18 годин |
Рівень шуму, дб | 40 дБ |
Хладагент | R600a (ізобутан) |
Висота | 188 см |
Ширина | 59.5 см |
Глибина | 63 см |
Звертаємо вашу увагу, що фото товару може відрізнятися від оригіналу, в залежності від налаштувань Вашого монітора. Комплектація та характеристики можуть відрізнятися від заявлених на фото та в описі, компанія-виробник залишає за собою право змінювати технічні та візуальні характеристики продукту, також комплектацію, без повідомлення користувачів. Уточнюйте параметри, що Вас цікавлять, у менеджера, при підтвердженні замовлення. Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України “Про захист прав споживачів України”.