|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Корисний об'єм морозильної камери | 502 л |
|---|---|
| Потужність заморожування | 23 кг/добу |
| Автономне збереження холоду | 36 год |
| Генератор льоду | Немає |
| Підсвічування камери | Немає |
| Корзина | 4 шт |
| Режими і функції | Швидка заморозка |
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Хладагент | R600a (ізобутан) |
| Енергоспоживання за рік | 370 кВт |
| Рівень шуму | 46 дБ |
| Захист від дітей | Немає |
| Захист від перепадів напруги | Немає |
| Індикація відкритої двері | Немає |
| | |
| Перевішуальні двері | Немає |
|---|---|
| Відкриття дверей | Вгору |
| Прозорі двері | Немає |
| Висота | 86 см |
| Ширина | 164 см |
| Глибина | 72 см |
| Додатково | Сигналізація підвищення температури: є Регульований термостат: є Габарити в упаковці (ВхШхГ): 90 х 170 х 76 см |
| Колір | Білий |
| Вага | 59 кг 64 кг (в упаковці) |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Комплектація | Морозильна камера Кошики, 4 шт Інструкція Гарантійний талон |
Звертаємо вашу увагу, що фото товару може відрізнятися від оригіналу, в залежності від налаштувань Вашого монітора. Комплектація та характеристики можуть відрізнятися від заявлених на фото та в описі, компанія-виробник залишає за собою право змінювати технічні та візуальні характеристики продукту, також комплектацію, без повідомлення користувачів. Уточнюйте параметри, що Вас цікавлять, у менеджера, при підтвердженні замовлення.Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України “Про захист прав споживачів України”.




