|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | Ice Logic |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем холодильника | 278 л |
| Полезный объем холод. камеры | 173 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 88 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | механическое |
| No Frost (Frost Free) | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 252 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N |
| Хладагент | R-600a |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Регулируемая температура в холодильнике от 0°C до +8°C Температура в морозильной камере: -18°С и ниже Антибактериальное покрытие Внутреннее освещение |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 3 шт |
| Дверные корзины | 3 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Комплектация | лоток для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | ручная |
| Генератор льда | нет |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Мощность заморозки | 12 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 20 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 168,5х60х62 см |
| Цвет | белый Подробнее: http://bt.rozetka.com.ua/ua/snaige-rf30sm-s10021/p265600/ |