|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНИКА | |
| Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
| Тип інсталяції | Окремо розташований |
| Система разморозки холодильної камери | No Frost |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Модель | CCE4T620EW |
| Колір корпусу | Білий |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНИКА | |
| Тип компресора | Звичайний |
| Wi-Fi керування | Так |
| Освітлення | LED |
| Можливість перенавісу дверцят | Так |
| Кількість полиць на дверях | 5 |
| Кількість ящиків морозильної камери | 3 |
| Кількість лотків | 1 |
| ФУНКЦІЇ ХОЛОДИЛЬНИКА | |
| Super cooling | Так |
| Super freezing | Так |
| ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНИКА | |
| Клас енергоефективності - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
| Річне споживання енергії (кВт/рік) | 264 |
| Клас морозильної камери | 4 |
| Загальний корисний об'єм (л) | 377 |
| Корисний об'єм холодильної камери (л) | 258 |
| Корисний об'єм морозильної камери (л) | 119 |
| Рівень шуму (дБ(А)) | 38 |
| РОЗМІРИ | |
| Висота продукту (мм) | 2000 |
| Ширина продукту (ммґ) | 595 |
| Глибина продукту (мм) | 658 |
| Вес брутто (кг) | 71.8 |
| Вес нетто (кг) | 69 |
| КРАЇНА | |
| Реєстрації бренду | Італія |
| Країна виробництва | Румунія |
| ГАРАНТІЯ | |
| Гарантія | 12 |
Звертаємо вашу увагу, що фото товару може відрізнятися від оригіналу, в залежності від налаштувань Вашого монітора. Комплектація та характеристики можуть відрізнятися від заявлених на фото та в описі, компанія-виробник залишає за собою право змінювати технічні та візуальні характеристики продукту, також комплектацію, без повідомлення користувачів. Уточнюйте параметри, що Вас цікавлять, у менеджера, при підтвердженні замовлення. Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України “Про захист прав споживачів України”.





